| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 14071 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 2919 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
Hubdreh-Motoren PR02-70
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15154 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3089 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 869 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | tbd | g |
| Bewegte Masse (linear) | tbd | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15154 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3089 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 14071 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 2919 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 14147 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3020 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 14082 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3025 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15320 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3020 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15275 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3192 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 13784 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3025 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15057 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3226 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15275 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3192 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15275 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3192 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 14794 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3226 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 14794 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3226 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 14794 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3226 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 696 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 16100 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3400 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 696 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 16095 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3400 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 696 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 16200 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3400 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 696 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15100 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3400 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |



