| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
Hubdreh-Motoren PR02-70
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 14071 g (31.02 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 2919 g (6.44 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 15154 g (33.41 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3089 g (6.81 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 869 mm (34.21 in) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 15154 g (33.41 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3089 g (6.81 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 14071 g (31.02 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 2919 g (6.44 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 14147 g (31.19 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3020 g (6.66 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 14082 g (31.05 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3025 g (6.67 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 15320 g (33.77 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3020 g (6.66 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 15275 g (33.68 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3192 g (7.04 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 13784 g (30.39 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3025 g (6.67 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 15057 g (33.19 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3226 g (7.11 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15275 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3192 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 15275 g (33.68 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3192 g (7.04 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 14794 g (32.62 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3226 g (7.11 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 14794 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3226 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |



