Hubdreh-Motoren PR02-70
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 918 mm (36.14 in) |
| Masse | 17500 g (38.58 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4300 g (9.48 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 918 mm (36.14 in) |
| Masse | 18200 g (40.12 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4300 g (9.48 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 918 mm (36.14 in) |
| Masse | 18200 g (40.12 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4300 g (9.48 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 918 mm (36.14 in) |
| Masse | 18100 g (39.9 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4300 g (9.48 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 918 mm (36.14 in) |
| Masse | 18500 g (40.79 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4300 g (9.48 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 918 mm (36.14 in) |
| Masse | 17500 g (38.58 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4300 g (9.48 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 600 mm (23.62 in) |
| Masse | 15130 g (33.36 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3089 g (6.81 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 869 mm (34.21 in) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 696 mm (27.4 in) |
| Masse | 16310 g (35.96 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 869 mm (34.21 in) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |



