| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 240 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 918 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 17500 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 4300 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
Hubdreh-Motoren PR02-70
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 15130 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3089 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 869 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | tbd | g |
| Bewegte Masse (linear) | tbd | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 696 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 16310 | g |
| Bewegte Masse (linear) | tbd | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 869 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | tbd | g |
| Bewegte Masse (linear) | tbd | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |



