Hubdreh-Motoren PR02-52
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1220 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | 100 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 441 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 30 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 6570 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1220 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 6570 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1220 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | -30 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 6570 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1220 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | -60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 6570 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1220 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 30 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | 100 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 441 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 30 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 6570 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1220 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | -30 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 6570 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1220 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 6570 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1220 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | -60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 6570 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1220 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | 100 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 441 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 30 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | 100 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 441 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | -30 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | 100 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 441 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 30 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
| Forcesensor (Option -FS) | 250 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 441 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 2.5 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | nein | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 100 | mm |
| Max. Kraft | 255 | N |
| Nennkraft | 51 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.9 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 2.2 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 0.47 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 426 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Höhe | 135 | mm |
| Gewicht total | 5680 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 1075 | g |
| Achsdurchmesser | 12h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |



