| Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
| Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
| Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
| Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
| Technische Daten Linearmotor | ||
| Max. Hub | 150 | mm |
| Max. Kraft | 572 | N |
| Nennkraft | 200 | N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Technische Daten Drehmotor | ||
| Max. Drehmoment | 9 | Nm |
| Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
| Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
| Motorkabel | ||
| Supported Drives | ||
| Mechanische Daten | ||
| Länge | 600 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 162 | mm |
| Gewicht total | 14794 | g |
| Bewegte Masse (linear) | 3226 | g |
| Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
| Schutzklasse | IP64 | |
Hubdreh-Motoren PR02-70
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 696 mm (27.4 in) |
| Masse | 16100 g (35.49 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3400 g (7.5 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 696 mm (27.4 in) |
| Masse | 16095 g (35.48 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3400 g (7.5 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 696 mm (27.4 in) |
| Masse | 16200 g (35.71 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3400 g (7.5 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 696 mm (27.4 in) |
| Masse | 15100 g (33.29 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3400 g (7.5 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 869 mm (34.21 in) |
| Masse | 19568 g (43.14 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3942 g (8.69 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 150 mm (5.91 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 869 mm (34.21 in) |
| Masse | 19303 g (42.56 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3942 g (8.69 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h09 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 17124 g (37.75 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3913 g (8.63 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 16795 g (37.03 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3913 g (8.63 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 18740 g (41.31 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4082 g (9 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 18417 g (40.6 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4131 g (9.11 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 16500 g (36.38 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3865 g (8.52 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 16701 g (36.82 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3928 g (8.66 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 16237 g (35.8 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 3865 g (8.52 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 16700 g (36.82 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4050 g (8.93 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 18121 g (39.95 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4082 g (9 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 18323 g (40.4 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4145 g (9.14 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 17858 g (39.37 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4082 g (9 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |
| | |
| Technische Daten Linearmotor | |
| Max. Hub | 240 mm (9.45 in) |
| Max. Kraft | 572.0 N |
| Nennkraft | 200 N |
| Max. Geschwindigkeit | 3.01 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.05 mm (0.002 in) |
| | |
| Technische Daten Drehmotor | |
| Max. Drehmoment | 9.0 Nm |
| Dauerdrehmoment | 2.06 Nm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 1000 rpm |
| Wiederholgenauigkeit Drehmotor | 0.100 ° |
| | |
| Mechanische Daten | |
| Länge | 825 mm (32.48 in) |
| Masse | 18323 g (40.4 lb) |
| Durchmesser Linearmotor | 75 mm (2.95 in) |
| Durchmesser Drehmotor | 162 mm (6.38 in) |
| Bewegte Masse (Linear) | 4050 g (8.93 lb) |
| Achsdurchmesser | 20h9 |
| Schutzklasse | IP64 |



