Sie befinden sich hier: Hubdreh-Motoren -> Hubdreh-Motoren PR02-70
PR02-70x100-C_48x240F-HP-C-240-L05_MS04_TS00_FS04
Hubdreh-Motor, Pusher, MagSpring 60N, Force Sensor
Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
Technische Daten Linearmotor | ||
Max. Hub | 240 | mm |
Max. Kraft | 572 | N |
Nennkraft | 200 | N |
Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Technische Daten Drehmotor | ||
Max. Drehmoment | 9 | Nm |
Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Länge | 918 | mm |
Breite | 75 | mm |
Höhe | 162 | mm |
Gewicht total | 18200 | g |
Bewegte Masse (linear) | 4300 | g |
Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
Schutzklasse | IP64 |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-1811: PR02-70x100-C_48x240F-HP-C-240-L05_MS04_TS00_FS04 | 221123 | STEP | 22.27M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.