Hubdreh-Motoren PR01-70

Max. Hub [mm]

-

Max. Kraft [N]

-

Max. Geschwindigkeit [m/s]

-

Max. Drehmoment [Nm]

-

Dokumente


Name Version Typ Größe
Datenblatt 0185-0094 (DE): Hubdreh-Motoren PR01-70 1V2 PDF 1.19M
Datenblatt 0185-0094 (EN): Hubdreh-Motoren PR01-70 1V2 PDF 1.15M
Installationsanleitung 0185-0139 (DE): Hubdreh-Motoren PR01-70 1V4 PDF 4.01M
Installationsanleitung 0185-0139 (EN): Hubdreh-Motoren PR01-70 1V4 PDF 4.07M

CAD


Name Version Typ Größe
CAD Zeichnung 0186-0846: PR01-70x100-C/48x240F-C-150 181213 STEP 7.45M

Software


Name Version Typ Größe
EPlan Makros 1V0010 ZIP 19.66M

Dokumente


Name Version Typ Größe
Datenblatt 0185-0094 (DE): Hubdreh-Motoren PR01-70 1V2 PDF 1.19M
Datenblatt 0185-0094 (EN): Hubdreh-Motoren PR01-70 1V2 PDF 1.15M
Installationsanleitung 0185-0139 (DE): Hubdreh-Motoren PR01-70 1V4 PDF 4.01M
Installationsanleitung 0185-0139 (EN): Hubdreh-Motoren PR01-70 1V4 PDF 4.07M

CAD


Name Version Typ Größe
CAD Zeichnung 0186-0847: PR01-70x100-C/48x240F-C-150-L 181213 STEP 7.46M

Software


Name Version Typ Größe
EPlan Makros 1V0010 ZIP 19.66M
Warenkorb
  • Ihr Warenkorb ist leer.
Suche

Produkte im Shop durchsuchen.