Sie befinden sich hier: Hubdreh-Motoren -> Hubdreh-Motoren PR02-88
PR02-88x76-C_48x240F-HP-C-150-L01_MS54_TS00
Hubdreh-Motor, Hohlwelle, MagSpring -60N
Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
Gewichtausgleich (Option -MS) | -60 N | |
Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
Forcesensor (Option -FS) | nein | |
Technische Daten Linearmotor | ||
Max. Hub | 150 | mm |
Max. Kraft | 572 | N |
Nennkraft | 220 | N |
Max. Geschwindigkeit | 2.9 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Technische Daten Drehmotor | ||
Max. Drehmoment | 10 | Nm |
Nennmoment im Stillstand | 2 | Nm |
Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Länge | 665 | mm |
Breite | 88 | mm |
Höhe | 195 | mm |
Gewicht total | 21000 | g |
Bewegte Masse (linear) | 4100 | g |
Achsdurchmesser | 25h9 | mm |
Schutzklasse | IP64 |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0098 (DE): Hubdreh-Motoren PR02-88 | 1V4 | 2.87M | |
Datenblatt 0185-0098 (EN): Hubdreh-Motoren PR02-88 | 1V4 | 3.01M | |
Installationsanleitung 0185-0100 (DE): Hubdreh-Motoren PR02-88 | 1V9 | 1.85M | |
Installationsanleitung 0185-0100 (EN): Hubdreh-Motoren PR02-88 | 1V9 | 1.81M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-0946: PR02-88x76-C_48x240F-HP-C-150-L01_MS0x_TS00 | 220906 | STEP | 14.37M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Handbuch 0185-1098 (EN): Tutorial LinMot Designer | 1V102 | 4.14M | |
EPlan Makros | 1V004 | ZIP | 18.66M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | EXE | 8.12M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | 3.79M | |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | ZIP | 10.45M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.