Sie befinden sich hier: Hubdreh-Motoren -> Hubdreh-Motoren PR02-70
PR02-70x100-SSC-C_48x240F-HP-C-150-L05_MS04_TS00
Hubdreh-Motor, Edelstahlfront, Pusher, MagSpring 60N
Hollow Shaft (Option -L) | nein | |
Gewichtausgleich (Option -MS) | 60 N | |
Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
Forcesensor (Option -FS) | nein | |
Technische Daten Linearmotor | ||
Max. Hub | 150 | mm |
Max. Kraft | 572 | N |
Nennkraft | 200 | N |
Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Technische Daten Drehmotor | ||
Max. Drehmoment | 9 | Nm |
Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Länge | 696 | mm |
Breite | 75 | mm |
Höhe | 162 | mm |
Gewicht total | 16310 | g |
Bewegte Masse (linear) | tbd | g |
Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
Schutzklasse | IP64 |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0141 (DE): Hubdreh-Motoren PR02-70 | 1V1 | 2.03M | |
Datenblatt 0185-0141 (EN): Hubdreh-Motoren PR02-70 | 1V1 | 1.98M | |
Installationsanleitung 0185-0170 (DE): Hubdreh-Motoren PR02-70 | 1V3 | 2.47M | |
Installationsanleitung 0185-0170 (EN): Hubdreh-Motoren PR02-70 | 1V3 | 2.45M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-1752: PR02-70x100-SSC-C_48x240F-HP-C-150-L05_MS04_TS00 | 221111 | STEP | 21.87M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Handbuch 0185-1098 (EN): Tutorial LinMot Designer | 1V102 | 4.14M | |
EPlan Makros | 1V004 | ZIP | 18.66M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | 3.79M | |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | EXE | 8.82M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | ZIP | 8.24M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.