Sie befinden sich hier: Hubdreh-Motoren -> Hubdreh-Motoren PR02-70
PR02-70x100-C_48x240F-HP-C-150-L01_MS00_TS04_FS04
Hubdreh-Motor, Hohlwelle, Torque Sensor, Force Sensor
Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
Drehmomentsensor (Option -TS) | 9 Nm / ±10 V | |
Forcesensor (Option -FS) | 300 N | |
Technische Daten Linearmotor | ||
Max. Hub | 150 | mm |
Max. Kraft | 572 | N |
Nennkraft | 200 | N |
Max. Geschwindigkeit | 3.01 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Technische Daten Drehmotor | ||
Max. Drehmoment | 9 | Nm |
Nennmoment im Stillstand | 2.06 | Nm |
Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Länge | 600 | mm |
Breite | 75 | mm |
Höhe | 162 | mm |
Gewicht total | 13784 | g |
Bewegte Masse (linear) | 3025 | g |
Achsdurchmesser | 20h9 | mm |
Schutzklasse | IP64 |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0141 (DE): Hubdreh-Motoren PR02-70 | 1V1 | 2.03M | |
Datenblatt 0185-0141 (EN): Hubdreh-Motoren PR02-70 | 1V1 | 1.98M | |
Installationsanleitung 0185-0170 (DE): Hubdreh-Motoren PR02-70 | 1V3 | 2.47M | |
Installationsanleitung 0185-0170 (EN): Hubdreh-Motoren PR02-70 | 1V3 | 2.45M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-1320: PR02-70x100-C_48x240F-HP-C-150-L01_MS00_TS04_FS04 | 221102 | STEP | 23.88M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Handbuch 0185-1098 (EN): Tutorial LinMot Designer | 1V102 | 4.14M | |
EPlan Makros | 1V004 | ZIP | 18.66M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | 3.79M | |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | EXE | 8.82M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | ZIP | 8.24M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.