Sie befinden sich hier: Hubdreh-Motoren -> Hubdreh-Motoren PR02-88
PR02-88x76-C_48x240F-HP-C-300-L01_MS00_TS00
Hubdreh-Motor, Hohlwelle
Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
Gewichtausgleich (Option -MS) | nein | |
Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
Forcesensor (Option -FS) | nein | |
Technische Daten Linearmotor | ||
Max. Hub | 300 | mm |
Max. Kraft | 572 | N |
Nennkraft | 220 | N |
Max. Geschwindigkeit | 2.9 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Technische Daten Drehmotor | ||
Max. Drehmoment | 10 | Nm |
Nennmoment im Stillstand | 2 | Nm |
Max. Drehzahl | 1000 | rpm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Länge | 1058 | mm |
Breite | 88 | mm |
Höhe | 195 | mm |
Gewicht total | 27126 | g |
Bewegte Masse (linear) | 4403 | g |
Achsdurchmesser | 25h9 | mm |
Schutzklasse | IP64 |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.