Sie befinden sich hier: Hubdreh-Motoren -> Hubdreh-Motoren PR02-38
PR02-38x51-R_23x80F-HP-R-70-L_MS11_TS00
Hubdreh-Motor, Hohlwelle, MagSpring 11N
Hollow Shaft (Option -L) | ja | |
Gewichtausgleich (Option -MS) | 11 N | |
Drehmomentsensor (Option -TS) | nein | |
Forcesensor (Option -FS) | nein | |
Technische Daten Linearmotor | ||
Max. Hub | 70 | mm |
Max. Kraft | 67.1 | N |
Nennkraft | 14 | N |
Max. Geschwindigkeit | 7.3 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Technische Daten Drehmotor | ||
Max. Drehmoment | 1.2 | Nm |
Nennmoment im Stillstand | 0.25 | Nm |
Max. Drehzahl | 1500 | rpm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.1 | ° |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Länge | 344 | mm |
Breite | 38 | mm |
Höhe | 95 | mm |
Gewicht total | 2454 | g |
Bewegte Masse (linear) | 517 | g |
Achsdurchmesser | 10h9 | mm |
Schutzklasse | IP64 |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Installationsanleitung 0185-0095 (DE): Hubdreh-Motoren PR02-38 | 1V3 | 1.72M | |
Installationsanleitung 0185-0095 (EN): Hubdreh-Motoren PR02-38 | 1V3 | 1.75M | |
Datenblatt 0185-0137 (DE): Hubdreh-Motoren PR02-38 | 1V5 | 1.14M | |
Datenblatt 0185-0137 (EN): Hubdreh-Motoren PR02-38 | 1V5 | 1.13M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-1062: PR02-38x51-R_23x80F-HP-R-70-L01_MSxx_TS00 | 220615 | STEP | 7.84M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Handbuch 0185-1098 (EN): Tutorial LinMot Designer | 1V102 | 4.14M | |
EPlan Makros | 1V004 | ZIP | 18.66M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | EXE | 8.12M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | 3.79M | |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | ZIP | 10.45M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.