Sie befinden sich hier: Linearmodule & Führungen -> Linearmodule DM01 -> Kraftsensoren für DM Linearmodule
DM01-37-FS21-SL01
Kraftsensor-Kit, +-100 N, Cal. Class B, IP40
| |
Technische Daten | |
Messbereich | 100 N (22.48 lbf) |
Messrichtung | Zug&Druck |
Linearität & Hysterese | < 1 %FS |
Min. Kalibrierung | 0.5 %FS |
Nullpunktabweichung | < 100 mV |
| |
Mechanische Daten | |
Länge | 73.5 mm (2.89 in) |
Breite | 70.4 mm (2.77 in) |
Höhe | 100 mm (3.94 in) |
Mech. Überlast (Druckrichtung) | 1000 %FS |
Mech. Überlast (Zugrichtung) | 300 %FS |
Nominaler Messweg | 0.02 mm (0.0008 in) |
Gewicht | 1040 g (2.29 lb) |
Schutzklasse | IP40 (höhere Schutzklasse auf Anfrage) |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0160 (DE): Kraftsensor DM-Module | 1V4 | 2.12M | |
Datenblatt 0185-0160 (EN): Kraftsensor DM-Module | 1V4 | 2.08M | |
Installationsanleitung 0185-0168 (DE): Kraftsensormodule DM01 | 1V3 | 1.70M | |
Installationsanleitung 0185-0168 (EN): Kraftsensormodule DM01 | 1V3 | 1.67M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-1465: DM01-37-FS2x | 230927 | STEP | 11.37M |