Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren P01-48 -> Statoren PS01-48x150-HP
PS01-48x150G-HP-C
Stator HP mit IP67 Stecker M23/9(m)
Technische Daten | ||
Max. Hub | 1860 | mm |
Max. Kraft | 360 | N |
Nennkraft | 100/180/- | N |
Max. Geschwindigkeit | 4.1 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 48 | mm |
Statorlänge | 199.5 | mm |
Statormasse | 1220 | g |
Läuferdurchmesser | 28 | mm |
Läuferlänge | 260 - 2000 | mm |
Läufermasse | 1150 - 9250 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Installationsanleitung 0185-0001 (DE): Linearmotoren P01 | 5V9 | 4.60M | |
Installationsanleitung 0185-0001 (EN): Linearmotoren P01 | 5V9 | 4.60M | |
Datenblatt 0185-0111 (DE): Linearmotoren P01-48x150G-HP | 1V3 | 2.81M | |
Datenblatt 0185-0111 (EN): Linearmotoren P01-48x150G-HP | 1V3 | 2.78M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-0972 PS01-48x150G-HP-C | 191121 | STEP | 6.46M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Handbuch 0185-1098 (EN): Tutorial LinMot Designer | 1V102 | 4.14M | |
EPlan Makros | 1V005 | ZIP | 12.70M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | 3.79M | |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | EXE | 8.82M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | ZIP | 8.24M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.