Sie befinden sich hier: Motorkabel -> Motorkabel für P0x & PR0x -> Motorkabel per m
KR05-04/05-100
Roboterkabel 100m auf Rolle
Linearmotor Roboterkabel | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.7 mm (0.38 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm² (AWG20) |
Kabellänge | 100 m (328.08 ft) |
Kabelgewicht | 109 kg/km (0.07 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 40 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 80 mm (3.15 in) |
Torsion bewegt | 270° / 500 mm (19.69 in) |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-1028 (DE): Motorkabel P0x PR0x Motoren | 1V8 | 4.16M | |
Datenblatt 0185-1028 (EN): Motorkabel P0x PR0x Motoren | 1V8 | 4.20M | |
Installationsanleitung 0185-1106 (EN): Stecker und Verlängerungskabel | 2V18 | 2.69M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
EPlan Makros | 1V004 | ZIP | 18.66M |