Sie befinden sich hier: Motorkabel -> Motorkabel für P0x & PR0x -> Motorkabel per m
KS05-04/05-100
Schleppkettkabel 100m auf Rolle
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm² (AWG20) |
Kabellänge | 100 m (328.08 ft) |
Kabelgewicht | 115 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-1028 (DE): Motorkabel P0x PR0x Motoren | 1V8 | 4.16M | |
Datenblatt 0185-1028 (EN): Motorkabel P0x PR0x Motoren | 1V8 | 4.20M | |
Installationsanleitung 0185-1106 (EN): Stecker und Verlängerungskabel | 2V18 | 2.69M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
EPlan Makros | 1V004 | ZIP | 18.66M |