Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 2 m (6.56 ft) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Standardkabel mit C-Stecker
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 6 m (19.69 ft) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 8 m (26.25 ft) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 2 m (6.56 ft) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 6 m (19.69 ft) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 8 m (26.25 ft) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabellänge | 2 m (6.56 ft) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabellänge | 5 m (16.4 ft) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabellänge | 6 m (19.69 ft) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabellänge | 8 m (26.25 ft) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabellänge | 2 m (6.56 ft) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabellänge | 6 m (19.69 ft) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabellänge | 8 m (26.25 ft) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 11.8 mm (0.46 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1.5 mm (AWG16) |
Kabelgewicht | 185 kg/km (0.12 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Für LinMot Drives Serie A1100 | |
Für LinMot Linearmotoren mit P-Stecker | |
Linearmotorkabel Standard | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.2 mm (0.36 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabelgewicht | 96 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |