Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotor Schleppkettkabel | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 6.7 mm (0.26 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.34 mm (AWG22) |
Kabellänge | 1.5 m (4.92 ft) |
Kabelgewicht | 64 kg/km (0.04 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 50 mm (1.97 in) |
Schleppkettkabel mit C-Stecker
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotor Schleppkettkabel | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 6.7 mm (0.26 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.34 mm (AWG22) |
Kabellänge | 2 m (6.56 ft) |
Kabelgewicht | 64 kg/km (0.04 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 50 mm (1.97 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotor Schleppkettkabel | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 6.7 mm (0.26 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.34 mm (AWG22) |
Kabellänge | 3 m (9.84 ft) |
Kabelgewicht | 64 kg/km (0.04 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 50 mm (1.97 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 7.6 mm (0.3 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 1.5 m (4.92 ft) |
Kabelgewicht | 83 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 55 mm (2.17 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 7.6 mm (0.3 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 2 m (6.56 ft) |
Kabelgewicht | 83 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 55 mm (2.17 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 7.6 mm (0.3 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 3 m (9.84 ft) |
Kabelgewicht | 83 kg/km (0.06 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 55 mm (2.17 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 6 m (19.69 ft) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 8 m (26.25 ft) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 2 m (6.56 ft) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 6 m (19.69 ft) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 8 m (26.25 ft) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 2 m (6.56 ft) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabellänge | 5 m (16.4 ft) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabellänge | 6 m (19.69 ft) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabellänge | 8 m (26.25 ft) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabellänge | 6 m (19.69 ft) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabellänge | 8 m (26.25 ft) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabellänge | 2 m (6.56 ft) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabellänge | 4 m (13.12 ft) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |