Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Schleppkettkabel mit C-Stecker
Für LinMot Drives Serie B1100, E1100 und E1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Drives Serie C1100 and C1200 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |
Für LinMot Drives Serie A1100 | |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 9.5 mm (0.37 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.5 mm (AWG20) |
Kabelgewicht | 121 kg/km (0.08 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 30 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 60 mm (2.36 in) |
Für LinMot Linearmotoren mit C-Stecker | |
Linearmotorkabel High-Flex | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 10.8 mm (0.43 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 1 mm (AWG18) |
Kabelgewicht | 154 kg/km (0.1 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 50 mm (2 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 100 mm (3.94 in) |