Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren P01-48 -> Statoren PS01-48x360 HP
PS01-48x360F-HP-C
Stator HP mit IP67 Stecker M23/9(m)
Technische Daten | ||
Max. Hub | 1740 | mm |
Max. Kraft | 1020 | N |
Nennkraft | 240/408 | N |
Max. Geschwindigkeit | 2 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 48 | mm |
Statorlänge | 409.5 | mm |
Statormasse | 2880 | g |
Läuferdurchmesser | 28 | mm |
Läuferlänge | 500-2000 | mm |
Läufermasse | 2160-9140 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Installationsanleitung 0185-0001 (DE): Linearmotoren P01 | 5V9 | 4.60M | |
Installationsanleitung 0185-0001 (EN): Linearmotoren P01 | 5V9 | 4.60M | |
Datenblatt 0185-0164 (DE): Linearmotoren P01-48x360F-HP | 1V0 | 2.43M | |
Datenblatt 0185-0164 (EN): Linearmotoren P01-48x360F-HP | 1V0 | 2.44M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-0973 PS01-48x360F-HP-C | 230828 | STEP | 5.77M |