Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren INOX -> Linearmotoren SSCP P01-48
PS01-48x240F-HP-B02-SSCP-C
SSCP, PPS-Lager, mit Abstreifer für Läufer 28 mm
Kompaktes Edelstahl-Gehäuse EN 1.4404 / AISI / SAE 316L | ||
Technische Daten | ||
Max. Hub | 1265 | mm |
Max. Kraft | 572 | N |
Nennkraft | 133/160/198 | N |
Max. Geschwindigkeit | 3 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 49 | mm |
Statorlänge | 317 | mm |
Statormasse | 3440 | g |
Läuferdurchmesser | 28 | mm |
Läuferlänge | 350-1610 | mm |
Läufermasse | 1513-7372 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Installationsanleitung 0185-0145 (DE): Linearmotoren P01-48-HP-SSCP | 1V1 | 2.51M | |
Installationsanleitung 0185-0145 (EN): Linearmotoren P01-48-HP-SSCP | 1V1 | 2.55M | |
Datenblatt 0185-0152 (DE): Linearmotoren PS01-48x240F-HP-SSCP-C | 1V0 | 1.91M | |
Datenblatt 0185-0152 (EN): Linearmotoren PS01-48x240F-HP-SSCP-C | 1V0 | 1.89M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-1262: PS01-48x240F-HP-B02-SSCP-C | 210408 | STEP | 1.03M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.