Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren INOX -> Linearmotoren SSCP P01-48
PS01-48x150G-HP-B02-SSCP-C
SSCP, PPS-Lager, mit Abstreifer für Läufer 28 mm
Kompaktes Edelstahl-Gehäuse EN 1.4404 / AISI / SAE 316L | ||
Technische Daten | ||
Max. Hub | 1355 | mm |
Max. Kraft | 360 | N |
Nennkraft | 86/101/138 | N |
Max. Geschwindigkeit | 4.1 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 49 | mm |
Statorlänge | 227 | mm |
Statormasse | 2360 | g |
Läuferdurchmesser | 28 | mm |
Läuferlänge | 260-1610 | mm |
Läufermasse | 1095-7372 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0143 (DE): Linearmotoren PS01-48x150G-HP-SSCP | 1V1 | 2.21M | |
Datenblatt 0185-0143 (EN): Linearmotoren PS01-48x150G-HP-SSCP | 1V1 | 2.19M | |
Installationsanleitung 0185-0145 (DE): Linearmotoren P01-48-HP-SSCP | 1V1 | 2.51M | |
Installationsanleitung 0185-0145 (EN): Linearmotoren P01-48-HP-SSCP | 1V1 | 2.55M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-1261: PS01-48x150G-HP-B02-SSCP-C, ohne Gewinde seitlich | 210510 | STEP | 1.02M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.