Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren INOX -> Linearmotoren SSCP P01-23
PS01-23x80F-HP-SSCP-R20
SSCP, 0.2m Kabel, R-SSC-Stecker
Technische Daten | ||
Max. Hub | 780 | mm |
Max. Kraft | 67.1 | N |
Nennkraft | 13/16.5/21 | N |
Max. Geschwindigkeit | 7.3 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 28 | mm |
Statorlänge | 175 | mm |
Statormasse | 360 | g |
Läuferdurchmesser | 12 | mm |
Läuferlänge | 130 - 850 | mm |
Läufermasse | 90 - 700 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0134 (DE): Linearmotoren P01-23x80F-HP-SSCP | 1V1 | 3.82M | |
Datenblatt 0185-0134 (EN): Linearmotoren P01-23x80F-HP-SSCP | 1V1 | 3.81M | |
Installationsanleitung 0185-0136 (DE): Linearmotoren P01-23-HP-SSCP | 1V3 | 3.14M | |
Installationsanleitung 0185-0136 (EN): Linearmotoren P01-23-HP-SSCP | 1V3 | 3.18M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-1169: PS01-23x80F-HP-SSCP-R20 | 200909 | STEP | 535.73K |