Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren INOX -> Linearmotoren SSCP P01-23
PS01-23x160H-HP-SSCP-R150
SSCP, 1.5m Kabel, R-Stecker
Technische Daten | ||
Max. Hub | 780 | mm |
Max. Kraft | 138 | N |
Nennkraft | 23.5/30/35 | N |
Max. Geschwindigkeit | 5.2 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 28 | mm |
Statorlänge | 255 | mm |
Statormasse | 520 | g |
Läuferdurchmesser | 12 | mm |
Läuferlänge | 200 - 850 | mm |
Läufermasse | 155 - 700 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0135 (DE): Linearmotoren PS01-23x160H-HP-SSCP | 1V1 | 3.11M | |
Datenblatt 0185-0135 (EN): Linearmotoren PS01-23x160H-HP-SSCP | 1V1 | 3.09M | |
Installationsanleitung 0185-0136 (DE): Linearmotoren P01-23-HP-SSCP | 1V3 | 3.14M | |
Installationsanleitung 0185-0136 (EN): Linearmotoren P01-23-HP-SSCP | 1V3 | 3.18M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-1172: PS01-23x160H-HP-SSCP-R150 | 200909 | STEP | 6.15M |