Sie befinden sich hier: Motorkabel -> Motorkabel für P0x & PR0x -> Motorkabel per m
KS03-09
Schleppkettkabel per m (max. 6m)
Linearmotor Schleppkettkabel | |
| |
Technische Daten | |
Temperaturbereich | -40 ...+80 °C |
Kabeldurchmesser | 6.7 mm (0.26 in) |
Aderquerschnitt (Leistung) | 0.34 mm² (AWG22) |
Kabelgewicht | 64 kg/km (0.04 lb/ft) |
Min. Biegeradius stationär | 25 mm (1 in) |
Min. Biegeradius bewegt | 50 mm (1.97 in) |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-1028 (DE): Motorkabel P0x PR0x Motoren | 1V8 | 4.16M | |
Datenblatt 0185-1028 (EN): Motorkabel P0x PR0x Motoren | 1V8 | 4.20M | |
Installationsanleitung 0185-1106 (EN): Stecker und Verlängerungskabel | 2V18 | 2.69M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
EPlan Makros | 1V004 | ZIP | 18.66M |