Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 70 / 70 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 290 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 1360 | g |
Läufer PL10-28
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 170 / 170 | mm |
P10-70x160U | 90 / 90 | mm |
P10-70x240U | 10 / 10 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 390 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 1830 | g |
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 270 / 270 | mm |
P10-70x160U | 190 / 190 | mm |
P10-70x240U | 110 / 110 | mm |
P10-70x320U | 30 / 30 | mm |
PS10-70x160-SSC | 110 / 110 | mm |
PS10-70x240-SSC | 30 / 30 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 490 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 2300 | g |
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 370 / 370 | mm |
P10-70x160U | 290 / 290 | mm |
P10-70x240U | 210 / 210 | mm |
P10-70x320U | 130 / 130 | mm |
P10-70x400U | 50 / 50 | mm |
PS10-70x160-SSC | 210 / 210 | mm |
PS10-70x240-SSC | 130 / 130 | mm |
PS10-70x320-SSC | 50 / 50 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 590 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 2770 | g |
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 470 / 470 | mm |
P10-70x160U | 390 / 390 | mm |
P10-70x240U | 310 / 310 | mm |
P10-70x320U | 230 / 230 | mm |
P10-70x400U | 150 / 150 | mm |
PS10-70x160-SSC | 310 / 310 | mm |
PS10-70x240-SSC | 230 / 230 | mm |
PS10-70x320-SSC | 150 / 150 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 690 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 3240 | g |
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 570 / 570 | mm |
P10-70x160U | 490 / 490 | mm |
P10-70x240U | 410 / 410 | mm |
P10-70x320U | 330 / 330 | mm |
P10-70x400U | 250 / 250 | mm |
PS10-70x160-SSC | 410 / 410 | mm |
PS10-70x240-SSC | 330 / 330 | mm |
PS10-70x320-SSC | 250 / 250 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 790 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 3710 | g |
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 670 / 670 | mm |
P10-70x160U | 590 / 590 | mm |
P10-70x240U | 510 / 510 | mm |
P10-70x320U | 430 / 430 | mm |
P10-70x400U | 350 / 350 | mm |
PS10-70x160-SSC | 510 / 510 | mm |
PS10-70x240-SSC | 430 / 430 | mm |
PS10-70x320-SSC | 350 / 350 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 890 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 4180 | g |
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 770 / 770 | mm |
P10-70x160U | 690 / 690 | mm |
P10-70x240U | 610 / 610 | mm |
P10-70x320U | 530 / 530 | mm |
P10-70x400U | 450 / 450 | mm |
PS10-70x160-SSC | 610 / 610 | mm |
PS10-70x240-SSC | 530 / 530 | mm |
PS10-70x320-SSC | 450 / 450 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 990 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 4650 | g |
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 970 / 970 | mm |
P10-70x160U | 890 / 890 | mm |
P10-70x240U | 810 / 810 | mm |
P10-70x320U | 730 / 730 | mm |
P10-70x400U | 650 / 650 | mm |
PS10-70x160-SSC | 810 / 810 | mm |
PS10-70x240-SSC | 730 / 730 | mm |
PS10-70x320-SSC | 650 / 650 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 1190 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 5590 | g |
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 1170 / 1170 | mm |
P10-70x160U | 1090 / 1090 | mm |
P10-70x240U | 1010 / 1010 | mm |
P10-70x320U | 930 / 930 | mm |
P10-70x400U | 850 / 850 | mm |
PS10-70x160-SSC | 1010 / 1010 | mm |
PS10-70x240-SSC | 930 / 930 | mm |
PS10-70x320-SSC | 850 / 850 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 1390 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 6530 | g |
Hubbereich | SS / ES | |
P10-70x80U | 1370 / 1370 | mm |
P10-70x160U | 1290 / 1290 | mm |
P10-70x240U | 1210 / 1210 | mm |
P10-70x320U | 1130 / 1130 | mm |
P10-70x400U | 1050 / 1050 | mm |
PS10-70x160-SSC | 1210 / 1210 | mm |
PS10-70x240-SSC | 1130 / 1130 | mm |
PS10-70x320-SSC | 1050 / 1050 | mm |
Mechanische Daten | ||
Länge | 1590 | mm |
Durchmesser | 28 | mm |
Durchgangsbohrung | keine | |
Gewicht | 7470 | g |
« Zurück
| Seite 1 von 1 |
11 Einträge |
Weiter »