Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren P01-37 -> Statoren PS01-37x120 HP
PS01-37Sx120F-HP-N-AGI
Stator HP, Kabelabgang -90°, 0°, +90°
AGI Version mit gröserer Statorbohrung: für Anwendungen mit bewegtem Stator. | ||
Technische Daten | ||
Max. Hub | 1480 | mm |
Max. Kraft | 255 | N |
Nennkraft | 35/67 | N |
Max. Geschwindigkeit | 3.8 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 37 | mm |
Statorlänge | 150 | mm |
Statormasse | 800 | g |
Läuferdurchmesser | 20 | mm |
Läuferlänge | 240 - 1600 | mm |
Läufermasse | 490 - 3620 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Installationsanleitung 0185-0002 (DE): Kurzmotoren P01/P02 | 3V5 | 1.99M | |
Installationsanleitung 0185-0002 (EN): Kurzmotoren P01/P02 | 3V5 | 2.02M | |
Datenblatt 0185-1010 (DE): Linearmotoren P01-37Sx120F-HP | 1V2 | 2.59M | |
Datenblatt 0185-1010 (EN): Linearmotoren P01-37Sx120F-HP | 1V2 | 2.58M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-0397: PS01-37Sx120-HP-N-AGI | 150409 | ZIP | 531.45K |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Handbuch 0185-1098 (EN): Tutorial LinMot Designer | 1V102 | 4.14M | |
EPlan Makros | 1V005 | ZIP | 12.70M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | 3.79M | |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | EXE | 8.82M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | ZIP | 8.24M |