Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren INOX -> Linearmotoren SSC P10-70
PS10-70x160U-BD-SSC-QJ-FC-D02
SSC Stator 3x400VAC, Sin/Cos 1Vpp, PTC, IP69K, FC
Technische Daten | ||
Max. Hub | 1610 | mm |
Max. Kraft | 1120 | N |
Nennkraft | 115/-/350 | N |
Max. Geschwindigkeit | 5.6 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives: 3rd Party | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 84 | mm |
Statorlänge | 316 | mm |
Statormasse | 7000 | g |
Läuferdurchmesser | 28 | mm |
Läuferlänge | 490 - 1990 | mm |
Läufermasse | 2300 - 9350 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0102 (DE): Linearmotoren P10-70x160U-BD-SSC | 1V4 | 2.70M | |
Datenblatt 0185-0102 (EN): Linearmotoren P10-70x160U-BD-SSC | 1V4 | 2.68M | |
Installationsanleitung 0185-0107 (DE): Linearmotoren P10-70-SSC | 1V3 | 3.33M | |
Installationsanleitung 0185-0107 (EN): Linearmotoren P10-70-SSC | 1V3 | 3.16M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-0865: PS10-70x160x-SSC-x-FC | 190415 | STEP | 4.29M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Handbuch 0185-1098 (EN): Tutorial LinMot Designer | 1V102 | 4.14M | |
EPlan Makros | 1V004 | ZIP | 18.66M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | 3.79M | |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | EXE | 8.82M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | ZIP | 8.24M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.