Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren P10-54 -> Statoren PS10-54x300
PS10-54x300U-BL-TU-D25S
Stator 3x400VAC, A/B Encoder 5um, PTC dual
Technische Daten | ||
Max. Hub | 1540 | mm |
Max. Kraft | 871 | N |
Nennkraft | 140/190/270 | N |
Max. Geschwindigkeit | 7.1 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives: 3rd Party | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 54 | mm |
Statorlänge | 402 | mm |
Statormasse | 3200 | g |
Läuferdurchmesser | 28 | mm |
Läuferlänge | 500 - 2000 | mm |
Läufermasse | 2160 - 9140 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0061 (DE): Linearmotoren P10-54x300U | 2V1 | 4.06M | |
Datenblatt 0185-0061 (EN): Linearmotoren P10-54x300U | 2V1 | 4.07M | |
Installationsanleitung 0185-0099 (DE): Linearmotoren P10-54 | 1V4 | 3.59M | |
Installationsanleitung 0185-0099 (EN): Linearmotoren P10-54 | 1V4 | 3.58M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-0428: PS10-54x300U-BL... | 240618 | STEP | 4.79M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.