Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren P10-54 -> Statoren PS10-54x180
PS10-54x180U-BL-TU-D24S
Stator 3x400VAC, A/B Encoder 5um, Pt1000 dual
Technische Daten | ||
Max. Hub | 1660 | mm |
Max. Kraft | 502 | N |
Nennkraft | 84/110/160 | N |
Max. Geschwindigkeit | 9.5 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives: 3rd Party | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 54 | mm |
Statorlänge | 282 | mm |
Statormasse | 2220 | g |
Läuferdurchmesser | 28 | mm |
Läuferlänge | 350-2000 | mm |
Läufermasse | 1460 - 9140 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Datenblatt 0185-0059 (DE): Linearmotoren P10-54x180U | 2V1 | 4.59M | |
Datenblatt 0185-0059 (EN): Linearmotoren P10-54x180U | 2V1 | 4.58M | |
Installationsanleitung 0185-0099 (DE): Linearmotoren P10-54 | 1V4 | 3.59M | |
Installationsanleitung 0185-0099 (EN): Linearmotoren P10-54 | 1V4 | 3.58M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-0426: PS10-54x180U-BL... | 240618 | STEP | 4.79M |
Zubehör
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.