Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren P01-37 -> Statoren PS01-37x60 HP
PS01-37Sx60-HP-N-AGI
Stator HP, Kabelabgang -90°, 0°, +90°
AGI Version mit gröserer Statorbohrung: für Anwendungen mit bewegtem Stator. | ||
Technische Daten | ||
Max. Hub | 1480 | mm |
Max. Kraft | 128 | N |
Nennkraft | 16/33 | N |
Max. Geschwindigkeit | 4.9 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 37 | mm |
Statorlänge | 90 | mm |
Statormasse | 520 | g |
Läuferdurchmesser | 20 | mm |
Läuferlänge | 160 - 1600 | mm |
Läufermasse | 310 - 3620 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Installationsanleitung 0185-0002 (DE): Kurzmotoren P01/P02 | 3V5 | 1.99M | |
Installationsanleitung 0185-0002 (EN): Kurzmotoren P01/P02 | 3V5 | 2.02M | |
Datenblatt 0185-1009 (DE): Linearmotoren P01-37Sx60-HP | 1V3 | 2.55M | |
Datenblatt 0185-1009 (EN): Linearmotoren P01-37Sx60-HP | 1V3 | 2.53M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-0396: PS01-37Sx60-HP-N-AGI | 150220 | ZIP | 486.95K |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Handbuch 0185-1098 (EN): Tutorial LinMot Designer | 1V102 | 4.14M | |
EPlan Makros | 1V005 | ZIP | 12.70M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | 3.79M | |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | EXE | 8.82M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | ZIP | 8.24M |