Sie befinden sich hier: Linearmotoren -> Linearmotoren P01-23 -> Statoren PS01-23x80 HP
PS02-23Sx80F-HP-K-AGI
Stator HP, Kabelabgang -90°, 0°, +90°
AGI Version mit gröserer Statorbohrung: für Anwendungen mit bewegtem Stator. | ||
Technische Daten | ||
Max. Hub | 780 | mm |
Max. Kraft | 67 | N |
Nennkraft | 13/24 | N |
Max. Geschwindigkeit | 7.3 | m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 | mm |
Motorkabel | ||
Supported Drives | ||
Mechanische Daten | ||
Statordurchmesser | 23 | mm |
Statorlänge | 105 | mm |
Statormasse | 245 | g |
Läuferdurchmesser | 12 | mm |
Läuferlänge | 130 - 850 | mm |
Läufermasse | 90 - 700 | g |
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Dokumente
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Installationsanleitung 0185-0002 (DE): Kurzmotoren P01/P02 | 3V5 | 1.99M | |
Installationsanleitung 0185-0002 (EN): Kurzmotoren P01/P02 | 3V5 | 2.02M | |
Datenblatt 0185-1008 (DE): Linearmotoren P02-23Sx80F-HP | 1V2 | 2.62M | |
Datenblatt 0185-1008 (EN): Linearmotoren P02-23Sx80F-HP | 1V2 | 2.60M |
CAD
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
CAD Zeichnung 0186-0254: PS02-23Sx80-K-f | 1001213 | STEP | 2.93M |
CAD Zeichnung 0186-0255: PS02-23Sx80-K-l | 1001213 | STEP | 2.93M |
CAD Zeichnung 0186-0256: PS02-23Sx80-K-r | 1001213 | STEP | 2.93M |
Software
Name | Version | Typ | Größe |
---|---|---|---|
Handbuch 0185-1098 (EN): Tutorial LinMot Designer | 1V102 | 4.14M | |
EPlan Makros | 1V004 | ZIP | 18.66M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | EXE | 8.12M |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | 3.79M | |
LinMot Designer Motorauslegungs Software (PC) | 1V11 | ZIP | 10.45M |